NOVEDADES

Cuales con los automóviles nuevos que tienen los mayores descuentos de fabrica 

Con una red de 14,000 concesionarios de automóviles que ofrecen precios sin regateos a través del servicio, el sitio TrueCar  nos facilitó la lista de los vehículos con mayores descuentos del mercado.

El sitio recopila una gran cantidad de datos cuando se trata de precios de automóviles, ya que conocen el promedio y los mejores precios que las personas pagan por cada marca y modelo en todo el país.

Ellos nos dieron el acceso a estos datos, y nos gustaría compartir nuestros hallazgos con ustedes.

Los mayores descuentos promedio están en el modelo Acura TLX del 2020 con un 18% de descuento en sobre el precio de fabrica, le sigue el Fiat 500X uno de los limones mas grandes del mercado, con un 16% de descuento, que usted pudiera pelearlo hasta un 20%.

Aquí tienen la lista de los mayores descuentos en autos nuevos:

Posición Vehículo    Precio Descuento % De Descuento
1 2020 Acura TLX $42,152 $7,703 18%
2 2018 FIAT 500X $25,219 $3,960 16%
3 2020 INFINITI Q50 $46,525 $7,314 16%
4 2019 Volvo S60 $46,558 $7,184 15%
5 2019 INFINITI Q50 $45,025 $6,622 15%
6 2019 Maserati Ghibli $84,331 $12,493 15%
7 2019 Volvo XC90 $65,277 $9,393 15%
8 2019 Mercedes-Benz Metris Cargo Van $30,685 $4,466 15%
9 2019 BMW 8 Series $117,645 $16,986 15%
10 2019 INFINITI Q60 $48,975 $7,051 15%
11 2019 INFINITI QX50 $41,892 $6,060 15%
12 2019 Volvo XC60 $51,028 $7,265 14%
13 2018 FIAT 124 Spider $28,415 $4,017 14%
14 2019 Volkswagen e-Golf $36,290 $5,172 14%
15 2019 Ram 1500 $45,731 $6,439 14%
16 2020 Acura MDX $54,350 $7,518 14%
17 2019 Volkswagen Atlas $40,057 $5,487 14%
18 2019 Alfa Romeo Giulia $44,886 $5,852 14%
19 2019 Mercedes-Benz Metris Passenger Van $33,920 $4,429 13%
20 2019 GMC Sierra 1500 Limited $41,045 $5,376 13%
21 2019 Volkswagen Golf Alltrack $32,240 $4,193 13%
22 2019 Chevrolet Corvette $77,102 $9,810 13%
23 2019 Chevrolet Bolt EV $39,695 $5,099 13%
24 2020 Ram 1500 $45,187 $5,865 13%
25 2019 Audi A3 $37,872 $4,897 13%
26 2019 Audi A4 $40,624 $5,243 13%
27 2019 Acura ILX $29,855 $3,802 13%
28 2019 Ram 1500 Classic $39,601 $5,026 13%
29 2019 Maserati Levante $101,600 $11,992 13%
30 2019 Audi Q7 $59,123 $7,464 13%
31 2019 Mitsubishi Outlander Sport $25,031 $3,113 13%
32 2019 FIAT 124 Spider $28,611 $3,526 12%
33 2019 Alfa Romeo Stelvio $48,596 $5,539 12%
34 2019 Audi A6 $57,975 $7,044 12%
35 2019 Subaru Legacy $27,850 $3,355 12%
36 2020 INFINITI QX60 $47,275 $5,737 12%
37 2019 Mitsubishi Eclipse Cross $26,726 $3,208 12%
38 2019 Audi RS 3 $57,195 $6,842 12%
39 2019 Honda Clarity $35,930 $4,282 12%
40 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD $40,838 $4,872 12%
41 2019 Volkswagen Jetta $26,302 $3,144 12%
42 2019 Toyota Prius Prime $30,872 $3,660 12%
43 2019 Chevrolet Impala $32,628 $3,877 12%
44 2019 GMC Sierra 1500 $45,909 $5,427 12%
45 2018 FIAT 500 $22,788 $2,654 12%
46 2019 Volkswagen Golf $25,223 $2,958 12%
47 2020 Acura ILX $29,935 $3,518 12%
48 2019 Nissan Altima $30,635 $3,598 12%
49 2019 Ram 2500 $50,264 $5,930 12%
50 2019 Audi A5 $47,528 $5,549 12%
51 2019 Volkswagen Tiguan $32,898 $3,804 12%
52 2019 Chevrolet Volt $36,695 $4,234 12%
53 2019 Chevrolet Silverado 1500 $43,505 $5,055 12%
54 2019 FIAT 500L $24,965 $2,876 12%
55 2019 Volkswagen Passat $28,540 $3,265 12%
56 2019 Chevrolet Trax $25,778 $2,935 12%
57 2019 Chevrolet Equinox $32,174 $3,667 12%
58 2019 Honda Ridgeline $37,934 $4,337 12%
59 2019 Volkswagen Golf GTI $33,240 $3,765 11%
60 2019 Ram 3500 $51,491 $5,940 11%
61 2019 Toyota 86 $29,903 $3,366 11%
62 2020 Chevrolet Express Cargo Van $35,520 $4,017 11%
63 2019 Chevrolet Traverse $43,645 $4,845 11%
64 2019 Audi S4 $51,195 $5,717 11%
65 2019 Ford F-150 $45,609 $5,019 11%
66 2019 Ford Escape $30,200 $3,342 11%
67 2019 Nissan Murano $39,113 $4,357 11%
68 2019 MINI Countryman $33,000 $3,463 11%
69 2019 Jaguar I-PACE $76,278 $8,415 11%
70 2019 Mercedes-Benz GLC $59,467 $6,299 11%
71 2019 Nissan Maxima $38,889 $4,279 11%
72 2019 Chevrolet Malibu $27,695 $3,048 11%
73 2020 Chevrolet Spark $16,720 $1,814 11%
74 2020 Chevrolet Equinox $31,231 $3,418 11%
75 2019 INFINITI QX80 $76,162 $8,117 11%
76 2019 GMC Yukon $61,370 $6,590 11%
77 2020 Volvo S60 $49,084 $4,865 11%
78 2019 Mercedes-Benz S-Class $161,620 $15,618 11%
79 2020 Mercedes-Benz GLA $36,245 $3,861 11%
80 2018 FIAT 500L $23,983 $2,568 11%
81 2019 FIAT 500X $27,521 $2,950 11%
82 2020 Chevrolet Impala $35,045 $3,765 11%
83 2019 Ford Fusion $32,348 $3,429 11%
84 2019 Buick Encore $28,312 $2,994 11%
85 2019 Chevrolet Cruze $23,608 $2,466 11%
86 2019 Volkswagen Arteon $42,050 $4,358 11%
87 2019 Chevrolet Sonic $19,715 $2,048 11%
88 2019 Nissan Armada $56,005 $5,936 11%
89 2019 Honda Pilot $40,841 $4,262 11%
90 2019 Dodge Grand Caravan $30,735 $3,219 11%
91 2019 Toyota Avalon $40,505 $4,179 10%
92 2019 Chevrolet Tahoe $57,362 $5,994 10%
93 2019 Ford Edge $37,159 $3,870 10%
94 2019 Subaru Impreza $22,829 $2,386 10%
95 2018 Dodge Journey $30,528 $3,189 10%
96 2019 GMC Canyon $36,471 $3,775 10%
97 2019 Kia Cadenza $39,462 $3,995 10%
98 2019 Mercedes-Benz E-Class $72,891 $7,191 10%
99 2019 Buick Enclave $48,881 $5,002 10%
100 2019 Toyota Highlander $42,090 $4,285 10%

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.